![]() |
ชื่อแบรนด์: | Suba Machinery |
เลขรุ่น: | เอสแอล600 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | $59,800.00/sets >=1 sets |
รายละเอียดการบรรจุ: | แพคเกจปกติคือกล่องไม้ (ขนาด: L * W * H) หากส่งออกไปยังประเทศแถบยุโรป กล่องไม้จะถูกรมยา หากภาชนะบรรจุ |
รุ่น | ระยะของท่อ | พลังงานติดตั้ง | พลังการผลิต | จํานวนหมู | ความยาวของโซ่ | ขนาดการผลิตสูงสุด | การออกเสียง ((L*W*H) |
SL600 | ID100-OD630 | 465 | 190-220 | 36/38 | 6333/6685 | 1100 | 27*5.5*4 |
เส้นการผลักดันทั้งหมดประกอบด้วย: เครื่องผลักดัน, เครื่องผลักดัน, ถังเย็น, เครื่องตัด, เครื่องตัดและเครื่องมือ
| เครื่องบด
|
| ตายหัว
|
| คอร์รกูเกท
|
| โมลด์
|
| CUTTER
|