![]() |
ชื่อแบรนด์: | Suba Machinery |
เลขรุ่น: | SL180 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | $198,000.00 - $498,000.00/sets >=1 sets |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ฟิล์ม, พาเลทไม้ ฯลฯ |
รุ่น | ระยะของท่อ (DN/mm) | พลังงานติดตั้ง (kW) | พลังการผลิต (kW) | จํานวนหมู (คู่) | ความยาวของโซ่ (mm) | ขนาดการผลิตสูงสุด (kg/h) | ขนาด (L*W*H) (((m) |
SL180 | ID32-OD200 | 302 | 88-120 | 36 | 4750 | 550 | 27*4*28 |
เส้นการผลักดันทั้งหมดประกอบด้วย: เครื่องผลักดัน, เครื่องผลักดัน, ถังเย็น, เครื่องถอด, เครื่องตัด, เครื่องม้วน, เครื่องเก็บหรือเครื่อง perforator
ซึ่งจะปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
![]() | เครื่องบด
|
![]() | ตายหัว
|
![]() | คอร์รกูเกท
|
![]() | โมลด์
|
![]() | CUTTER
|