![]() |
ชื่อแบรนด์: | SUBA |
เลขรุ่น: | SL180 |
MOQ: | 1 |
ราคา: | Customized |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องไม้และฟิล์มเพื่อการส่งออก |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, T/T |
รุ่น | ระยะของท่อ (DN/mm) | พลังงานติดตั้ง (kW) | พลังการผลิต (kW) | จํานวนหมู (คู่) | ความยาวของโซ่ (mm) | ขนาดการผลิตสูงสุด (kg/h) | การออกเสียง ((L*W*H) (m) |
SL180 | ID32-OD200 | 302 | 88-120 | 36 | 4750 | 550 | 27*4*28 |
เส้นการผลักดันทั้งหมดประกอบด้วย: เครื่องผลักดัน, เครื่องผลักดัน, ถังเย็น, เครื่องถอด, เครื่องตัด, เครื่องม้วน, เครื่องเก็บหรือเครื่อง perforator
ซึ่งจะปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า
![]() | เครื่องบด
|
![]() | ตายหัว
|
![]() | คอร์รกูเกท
|
![]() | โมลด์
|
![]() | CUTTER
|